Description
ITEM CODE | D | L1 | L | d | T | Insert | Screw | Wrench |
AHU1615016-2 | 16 | 30 | 150 | 16 | 2 | JDMT100308R | M2.5 (S25003-3) |
T8 |
AHU1620016-2 | 30 | 200 | ||||||
AHU1715016-2 | 17 | 30 | 150 | |||||
AHU1720016-2 | 30 | 200 | ||||||
AHU2015020-2 | 20 | 30 | 150 | 20 | 2 | |||
AHU2020020-2 | 30 | 200 | ||||||
AHU2115020-2 | 21 | 30 | 150 | |||||
AHU2120020-2 | 30 | 200 | ||||||
AHU2515025-2 | 25 | 40 | 150 | 25 | 2 | JDMT150508R | M4 (S4001-3) |
T15 |
AHU2520025-2 | 40 | 200 | ||||||
AHU2615025-2 | 26 | 40 | 150 | |||||
AHU2620025-2 | 40 | 200 | ||||||
AHU3015025-2 | 30 | 40 | 150 | |||||
AHU3020025-2 | 40 | 200 | ||||||
AHU3215032-3 | 32 | 40 | 150 | 32 | 3 | |||
AHU3220032-3 | 40 | 200 | ||||||
AHU3225032-3 | 40 | 250 | ||||||
AHU3230032-3 | 40 | 300 | ||||||
AHU3315032-3 | 33 | 40 | 150 | |||||
AHU3320032-3 | 40 | 200 | ||||||
AHU3325032-3 | 40 | 250 | ||||||
AHU3330032-3 | 40 | 300 | ||||||
AHU3515032-3 | 35 | 40 | 150 | |||||
AHU3520032-3 | 40 | 200 | ||||||
AHU3525032-3 | 40 | 250 | ||||||
AHU3530032-3 | 40 | 300 | ||||||
AHU4015032-4 | 40 | 42 | 150 | 4 | ||||
AHU4023032-4 | 42 | 230 |
Inserts..》D14 Cutting Data..》D14